(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,意华股份(002897)获外资买入18.21万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有意华股份59.26万股,占流通股0.38%,累计持股成本32.48元,持股盈利35.18%。
意华股份最近5个交易日下跌3.20%,陆股通累计净买入4.92万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价44.72元;最近20个交易日上涨12.85%,陆股通累计净卖出19.46万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价46.27元;最近60个交易日下跌6.20%,陆股通累计净卖出33.15万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价42.33元。
意华股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 59.26万 | 0.38 | 806.87万 | 18.21万 | 32.48 |
2023-7-5 | 41.05万 | 0.26 | 694.52万 | 15.81万 | 27.23 |
2023-7-4 | 25.24万 | 0.16 | -566.98万 | -12.7万 | 16.76 |
2023-7-3 | 37.94万 | 0.24 | 16.6万 | 3700 | 26.10 |
2023-6-30 | 37.57万 | 0.24 | -768.97万 | -16.77万 | 25.91 |
2023-6-29 | 54.34万 | 0.34 | -1014.42万 | -22.25万 | 32.07 |
2023-6-28 | 76.59万 | 0.48 | 1611.16万 | 35.66万 | 35.99 |
2023-6-27 | 40.93万 | 0.26 | 115.73万 | 2.49万 | 27.99 |
2023-6-26 | 38.44万 | 0.24 | -3096.76万 | -68.25万 | 26.80 |
2023-6-21 | 106.69万 | 0.68 | 2666.66万 | 58.32万 | 38.68 |
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17