【资料图】
8月22日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,恒生中国企业、腾讯控股、盈富基金位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、腾讯控股、南方恒生科技位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02828 | 恒生中国企业 | 10.26亿 | 13.57亿 | 23.83亿 | -3.31亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 6.86亿 | 6.30亿 | 13.16亿 | 5668.43万 |
3 | 02800 | 盈富基金 | 2.70亿 | 10.05亿 | 12.75亿 | -7.35亿 |
4 | 00941 | 中国移动 | 5.82亿 | 8774.42万 | 6.70亿 | 4.94亿 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.27亿 | 1.87亿 | 6.15亿 | 2.40亿 |
6 | 03690 | 美团-W | 3.30亿 | 1.12亿 | 4.42亿 | 2.18亿 |
7 | 09868 | 小鹏汽车-W | 3.04亿 | 1.25亿 | 4.29亿 | 1.79亿 |
8 | 00939 | 建设银行 | 3.00亿 | 2523.97万 | 3.25亿 | 2.75亿 |
9 | 01797 | 东方甄选 | 1.90亿 | 1.22亿 | 3.12亿 | 6848.81万 |
10 | 01398 | 工商银行 | 2.72亿 | 1400.98万 | 2.86亿 | 2.58亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 462.59万 | 21.46亿 | 21.50亿 | -21.41亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 5.47亿 | 3.73亿 | 9.21亿 | 1.74亿 |
3 | 03033 | 南方恒生科技 | 1.02亿 | 6.60亿 | 7.62亿 | -5.58亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 3.67亿 | 1.54亿 | 5.21亿 | 2.12亿 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.58亿 | 1.42亿 | 4.00亿 | 1.16亿 |
6 | 01797 | 东方甄选 | 1.19亿 | 2.54亿 | 3.72亿 | -1.35亿 |
7 | 01024 | 快手-W | 2.23亿 | 1.45亿 | 3.69亿 | 7797.03万 |
8 | 02015 | 理想汽车-W | 1.49亿 | 1.82亿 | 3.30亿 | -3289.88万 |
9 | 00941 | 中国移动 | 2.41亿 | 8259.73万 | 3.24亿 | 1.58亿 |
10 | 00762 | 中国联通 | 1.15亿 | 1.19亿 | 2.33亿 | -448.06万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17