【资料图】
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,国缆检测因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。国缆检测当日收报52.34元,涨跌幅19.99%,换手率45.20%,成交额5.88亿元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅43.99%,累计偏离值44.6%,区间成交额9.0亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券丽水解放街营业部 | 1087.59 | 0 | 1087.59 |
2 | 东方财富证券深圳科技园营业部 | 999.69 | 0 | 999.69 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 870.93 | 181.94 | 689 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 686.02 | 2.08 | 683.94 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 620.59 | 296.94 | 323.65 |
合计 | - | 4264.82 | 480.96 | 3783.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0 | 6008.84 | -6008.84 |
2 | 机构专用 | 0 | 2212.03 | -2212.03 |
3 | 机构专用 | 0 | 1783.23 | -1783.23 |
4 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 13.98 | 1650.66 | -1636.67 |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 18.32 | 1474.94 | -1456.62 |
合计 | - | 32.3 | 13129.7 | -13097.39 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 5098.12 | 6008.84 | -910.72 |
2 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 1380.55 | 1679.96 | -299.41 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1376.89 | 1077.18 | 299.71 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1287.37 | 1501.69 | -214.31 |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 1249.75 | 740.97 | 508.79 |
合计 | - | 10392.68 | 11008.64 | -615.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 5098.12 | 6008.84 | -910.72 |
2 | 机构专用 | 0 | 3570.78 | -3570.78 |
3 | 机构专用 | 0 | 2972.77 | -2972.77 |
4 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 1380.55 | 1679.96 | -299.41 |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1287.37 | 1501.69 | -214.31 |
合计 | - | 7766.04 | 15734.04 | -7967.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17